
- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Ball bearing oval flanged units Deep groove ball bearings Radial shaft seals for general industrial applications
Home>Products>Ball bearing oval flanged units>skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged units

skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged units
Advance skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged units is your source -60 °C Min operating temperature, Tmin for quality Ball bearing oval flanged units and accessories. shop online for home Ball Keyword String delivery or pick up in one of our NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. 10000 .
- skf
UCFL 210
- Ball
- -60 °C
- 324 mm
- Metric
- No
- 50.167
- C3
- Open
-
NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged unitsTechnical information
Keyword String: | Ball | Min operating temperature, Tmin: | -60 °C | Da max: | 324 mm |
Inch - Metric: | Metric | Snap Ring: | No | Weight / LBS: | 50.167 |
Radial clearance class: | C3 | Enclosure: | Open | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Category: | Single Row Ball Bear |
skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged unitsCross reference
skf UCFL 210 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7009 FW/HC |
Size (mm) | 75x45x16 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 45 |
Width (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D2 | 66.85 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 17.7 mm |
da - min. | 49.6 mm |
da - max. | 55.1 mm |
db - min. | 49.6 mm |
db - max. | 53 mm |
Da - max. | 70.4 mm |
Db - max. | 70.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 12.7 kN |
Basic static load rating - C0 | 8.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.355 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 28000 r/min |
Ball - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 21 |
Calculation factor - e | 0.57 |
Calculation factor - Y2 | 1 |
Calculation factor - Y0 | 0.42 |
Calculation factor - X2 | 0.43 |
Calculation factor - Y1 | 1.09 |
Calculation factor - Y2 | 1.63 |
Calculation factor - Y0 | 0.84 |
Calculation factor - X2 | 0.7 |
d1 | 55.7 mm |
d2 | 53.6 mm |
D2 | 66.85 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 49.6 mm |
da max. | 55.1 mm |
db min. | 49.6 mm |
db max. | 53 mm |
Da max. | 70.4 mm |
Db max. | 70.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 12.7 kN |
Basic static load rating C0 | 8.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.355 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 28000 r/min |
Ball diameter Dw | 7.144 mm |
Number of balls z | 21 |
Calculation factor e | 0.57 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 1 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.42 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.43 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 1.09 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.63 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.84 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.7 |
Mass bearing | 0.23 kg |
skf UCFL 210 Ball bearing oval flanged units Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-54-26
- Fax
Related News
How do you check radial clearance of a bearing? |
How do you clean bone Swiss bearings? |
What does undersize bearing mean? |
Product Categories
- Ball bearing oval flanged units
- Deep groove ball bearings
- Radial shaft seals for general industrial applications
- SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
- Single row cylindrical roller bearings
- Single row deep groove ball bearings
- Single row tapered roller bearings
- Spherical plain bearings and rod ends with a female thread
- Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Super-precision Angular contact ball bearings
- Thrust cylindrical roller bearing cages
- Thrust cylindrical roller bearings-Complete thrust bearing
- Timken 15100 Bearing
- Lm814810 Bearing
- Timken Rw207ccra Bearing
- Rexroth A8v080 Bearing