Home>Products>Single row tapered roller bearings>NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearings
NTN 4T-33891 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearings
Single row tapered roller bearings
NTN 4T-33891 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearings online you NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. need . We offer ... If you check out our large selection Silicone Seal of NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearings once .
- NTN
4T-33891
- Silicone
- Cylindrical Bore Set
- Insert Bearing Unit
- Cast Iron
- 7850
- No
- 14000
- J7
- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearingsCodes and sizes
- Silicone
- Cylindrical Bore Set
- Insert Bearing Unit
- Cast Iron
- 7850
- No
- 14000
- J7
- No
- Bearing Steel
NTN 4T-33891 NTN 4T-33891 Single row tapered roller bearingsCode system
NTN 4T-33891 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7414 BCBM |
Dimensione (mm) | 180x70x40 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 70 mm |
D | 180 mm |
B | 40 mm |
d1 | 111.76 mm |
d2 | 91.03 mm |
D1 | 140.45 mm |
a | 74 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
da - min. | 84 mm |
Da - max. | 188 mm |
Db - max. | 144.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 159 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 127 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.8 kN |
Velocità di riferimento | 4500 r/min |
Limitazione della velocità | 4800 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 2.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.61 |
EAN | 7316571267173 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 70MM Bore; 180MM Outside Diameter; 42MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7414 BCBM |
Peso / LBS | 12.346 |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Larghezza | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
diametro del foro: | 70 mm |
capacità di carico statico radiale: | 127 kN |
diametro esterno: | 180 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 42 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 42 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 4800 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 159 kN |
serie: | 74 |
d1 ≈ | 111.76 mm |
d2 ≈ | 91.03 mm |
D1 ≈ | 140.45 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
da min. | 84 mm |
Da max. | 188 mm |
Db max. | 144.5 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 159 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 127 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.8 kN |
Fattore di calcolo A | 0.31 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 5.8 kg |
NTN 4T-33891 INTERCHANGE
Single row tapered roller bearings Part series 4T-33891 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4T-33891
4T-33891
4T-33891
4T-33891
4T-33891
4T-33891
4T-33891
4T-33891
Contact Us
- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-54-26
- Fax
NTN 4T-33891 Technical Articles
How do you check radial clearance of a bearing? |
How do you clean bone Swiss bearings? |
What does undersize bearing mean? |
Single row tapered roller bearings CATEGORIES
- Ball bearing oval flanged units
- Deep groove ball bearings
- Radial shaft seals for general industrial applications
- SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
- Single row cylindrical roller bearings
- Single row deep groove ball bearings
- Single row tapered roller bearings
- Spherical plain bearings and rod ends with a female thread
- Spherical plain bearings and rod ends with a male thread
- Spherical Roller Bearings/Brass Cage
- Super-precision Angular contact ball bearings
- Thrust cylindrical roller bearing cages
- Thrust cylindrical roller bearings-Complete thrust bearing
- Timken 15100 Bearing
- Lm814810 Bearing
- Timken Rw207ccra Bearing
- Rexroth A8v080 Bearing
Customers Who Viewed NTN 4T-33891 Bearing Also Viewed
- NTN 4T-46790 Single row tapered roller bearings
- NTN 4T-46720 Single row tapered roller bearings
- 47.62 mm x 104.78 mm x 29.32 mm NTN 4T-467/453X Single row tapered roller bearings
- NTN 4T-467 Single row tapered roller bearings
- 47,625 mm x 104,775 mm x 29,317 mm NTN 4T-463/453X Single row tapered roller bearings